感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 | ||||||||
火灾探测器的种类 | 地面面积S(m2) | 房间高度h(m) | 一只探测器的保护面积A和保护半径R | |||||
层顶坡度θ | ||||||||
θ≤15° | 15°<θ≤30° | θ>30° | ||||||
A(m2) | R(m) | A(m3) | R(m) | A(m4) | R(m) | |||
感烟 探测器 | S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
S>80 | 6<h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 | |
h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 | ||
感温 探测器 | S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
S>30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |
感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径
作者: 来源:宁波优维创能信息技术有限公司 日期:2014/8/27 11:30:56 人气:41
上一篇:
法律关于第二安全出口及豁免条件