单具灭火器最大保护面积速查表 | ||||||||||||
A类火灾场所 | B、C类火灾场所 | |||||||||||
危险等级 | 配置场所举例 | 单具灭火器最小配置灭火级别 | (单具灭火器)最大保护面积 | 单具灭火器最小配置灭火级别 | 单具灭火器最大保护面积 | |||||||
未设室内消火栓系统和灭火系统 K=1.0 | 设有室内消火栓系统 K=0.9 | 设有灭火系统 K=0.7 | 设有室内消火栓系统和灭火系统 K=0.5 | 未设室内消火栓系统和灭火系统 K=1.0 | 设有室内消火栓系统 K=0.9 | 设有灭火系统 K=0.7 | 设有室内消火栓系统和灭火系统 K=0.5 | |||||
严重危险级 | 1.闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、灌桶间 | 3A [如:5KG磷酸铵盐(ABC)干粉] | 150m2 | 167m2 | 214m2 | 300m2 | 89B [如:5KG磷酸铵盐(ABC)干粉、5KG碳酸氢钠(BC)干粉] | 44m2 | 48m2 | 62m2 | 88m2 | |
4.甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成、精制厂房 | ||||||||||||
1.化学危险物品库房 | ||||||||||||
3.甲、乙类液体储罐区、桶装库房、堆场 | ||||||||||||
中危险级 | 1. 闪点≥ 60 ℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房 | 2A [如:3KG磷酸铵盐(ABC)干粉] | 150m2 | 167m2 | 214m2 | 300m2 | 55B [如:4KG磷酸铵盐(ABC)干粉、4KG碳酸氢钠(BC)干粉] | 55m2 | 61m2 | 78m2 | 110m2 | |
2. 柴油、机器油或变压器油灌桶间 | ||||||||||||
6. 工业用燃油、燃气锅炉房 | ||||||||||||
9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房 | ||||||||||||
10. 木工厂房和竹、藤加工厂房 | ||||||||||||
11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产的干燥部位 | ||||||||||||
12. 服装加工厂房、印染厂成品厂房 | ||||||||||||
13. 麻纺厂粗加工厂房、毛涤厂选毛厂房 | ||||||||||||
16. 印刷厂的印刷厂房 | ||||||||||||
17. 电视机、收录机装配厂房 | ||||||||||||
1. 丙类液体储罐区、桶装库房、堆场 | ||||||||||||
2. 化学、人造纤维及其织物和棉、毛、丝、麻及其织物的库房、堆场 | ||||||||||||
3. 纸、竹、木及其制品的库房、堆场 | ||||||||||||
6. 橡胶、塑料及其制品的库房 | ||||||||||||
8. 电脑、电视机、收录机等电子产品及家用电器库房 | ||||||||||||
* 参考信息:集体宿舍按中危险级要求 | ||||||||||||
轻危险级 | 1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房 | 1A [如:1KG磷酸铵盐(ABC)干粉] | 100m2 | 111m2 | 143m2 | 200m2 | 21B [如:1KG磷酸铵盐(ABC)干粉、1KG碳酸氢钠(BC)干粉] | 31m2 | 34m2 | 44m2 | 62m2 | |
2. 玻璃原料熔化厂房 | ||||||||||||
3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房 | ||||||||||||
5. 印染厂的漂炼部位 | ||||||||||||
6. 化纤厂后加工润湿部位 | ||||||||||||
7. 造纸厂或化纤厂的浆粕蒸煮工段 | ||||||||||||
10. 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间 | ||||||||||||
1. 钢材库房、堆场 | ||||||||||||
3. 搪瓷、陶瓷制品库房、堆场 | ||||||||||||
4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房、堆场 | ||||||||||||
5. 原木库房、堆场 | ||||||||||||
6.丁、戊类液体储罐区、桶装库房、堆场 | ||||||||||||
4. 普通住宅 | ||||||||||||
手提式灭火器最大保护距离 | ||||||||||||
危险等级 | A类火灾场所(m) | B、C类火灾场所(m) | ||||||||||
严重危险级 | 15 | 9 | ||||||||||
中危险级 | 20 | 12 | ||||||||||
轻危险级 | 25 | 15 | ||||||||||
参考文件:建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 (2005年10月1日生效) |
建筑灭火器配置设计规范GB50140
作者:admin 来源:宁波优维创能信息技术有限公司 日期:2014/9/10 14:19:28 人气:100
下一篇:
2006版建筑设计防火规范条款-重点摘要